Back to Home

Amateur Radio High Frequency (HF) Bands

160 Meters 1800 - 2000 kHz
80 Meters 3500 - 4000 kHz
60 Meters 5330.5, 5346.5, 5366.5, 5371.5, 5403.5
40 Meters 7000 - 7300 kHz
30 Meters 10100 - 10150 kHz
20 Meters 14000 - 14350 kHz
17 Meters 18000 - 18168 kHz
15 Meters 21000 - 21450 kHz
12 Meters 24890 - 24990 kHz
10 Meters 28000 - 29700 kHz

 

Amateur Radio Very High Frequency (VHF) Bands

6 Meters 50.0 - 54.0 MHz
2 Meters 144.0 - 148.0 MHz
1.25 Meters 222.0 - 225.0 MHz

 

Amateur Radio Ultra High Frequency (UHF) Bands

70 cm 420.0 - 450.0 MHz
33 cm 902.0 - 928.0 MHz
23 cm 1240.0 - 1300.0 MHz
13 cm 2300 - 2310 / 2390 - 2450 MHz

 

Amateur Radio Super High Frequency (SHF) Bands

9 cm 3300 - 3500 MHz
5 cm 5650 - 5925 MHz
3 cm 10.0 - 10.5 GHz
1.2 cm 24.0 - 24.25 GHz

 

Amateur Radio Extra High Frequency (EHF) Bands

6 mm 47.0 - 47.2 GHz
4 mm 75.5 - 76.0 / 77.0 - 81.0 GHz
2.5 mm 119.98 - 120.02 GHz
2 mm 142 - 149 GHz
1 mm 241 - 250 GHz
And Higher! All above 300 GHz!

 

Email: Click Here To Gripe, Whine, Suggest, Compliment, ETC...

            This site was last updated 01/23/08